Preise
Bei Ansicht mit mobilen Endgeräten bitte Querformat wählen.
von | bis | Preis 1. Woche | Preis ab 2. Woche | ||||
20.05.2023 | - | 24.06.2023 | 955,00 Euro | 885,00 Euro | |||
24.06.2023 | - | 02.09.2023 | 1.365,00 Euro | 1.295,00 Euro | |||
02.09.2023 | - | 30.09.2023 | 930,00 Euro | 860,00 Euro | |||
30.09.2023 | - | 28.10.2023 | 880,00 Euro | 810,00 Euro | |||
28.10.2023 | - | 23.12.2023 | 665,00 Euro | 595,00 Euro | |||
23.12.2023 | - | 06.01.2024 | 850,00 Euro | 780,00 Euro |
Im Wochenpreis der 1.Woche ist die Endreinigung von 70 € enthalten . Für 2 Hunde kommen einmalig pauschal (nicht pro Hund ) 25 € hinzu , ab dem 3.Hund 10€ pro Hund einmalig mehr.
Kaution 200 € , Energiekosten werden nach Verbrauch abgerechnet.
Touristensteuer 1,95 € pro Tag und Person.
Vermietung in den Schulferien nur wochenweise, außerhalb der Schulferien sind auch Wochenenden oder Kurzwochen möglich, Preise auf Anfrage.
Ab 01.01.2017
Abnutzungsgebühr Fahrrad 10 €
Anschrift
Fam. Adams
Hüllenbergerstr. 100
D-56567 Neuwied-Feldkirchen
fon: +49 (0) 2631-76112
mobil: +49 (0) 160-97290056
mobil: +49 (0) 175-5700258
fax: +49 (0) 2631-9789377
mail: info@adams-ferienhaus.de